
HDX20200系列 加重型龙门铣床
产品参数 PARAMETER
项目 | 单位 | HDX20200*600 |
工作台面积(宽×长) | mm | 2000×6000 |
******加工尺寸(宽×高×长) | mm | 2400×1800×6000 |
两立柱间距离 | mm | 2500 |
垂直铣头端面到工作台面距离 | mm | 200-1900 |
侧铣头主轴中心至工作台距离 | mm | 0-1600 |
工作台行程 | mm | 6500 |
工作台承重 | T | 18 |
工作台进给速度范围(无级) | mm/min | 40-2500 |
侧铣头进给速度范围(无级) | mm/min | 20-500 |
主轴头规格 | NT50 | |
主轴外径尺寸 | mm | 128.57 |
立铣主轴套筒直径 | mm | 250 |
侧铣主轴套筒直径 | mm | 190 |
立铣主轴套筒行程(手动) | mm | 200 |
侧铣主轴套筒行程(手动) | mm | 120 |
立铣主轴转速范围 | r/min | 40、63、80、100、125、160、200、250、400 |
侧铣主轴转速范围 | r/min | 0、63、80、100、125、160、200、250、400 |
横梁升降速度 | mm/min | 580 |
铣头回转角度 | ° | ±30 |
立铣主电机功率 | kw | 11/15 |
侧铣主电机功率 | kw | 5.5/7.5 |
工作台进给电机功率(变频) | kw | 11 |
横梁升降电机功率 | kw | 4 |
横梁夹紧电机功率 | kw | 0.37 |
垂直铣头进给电机功率(变频) | kw | 2.2 |
侧铣头进给电机功率(变频) | kw | 2.2 |
润滑站电机功率 | kw | 0.18 |
标配主轴箱个数 | 个 | 2 |
推荐******刀盘直径 | mm | 250/315 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 15000×4600×4500 |
机床自重(约) | T | 55 |
工作台传动方式 | 蜗条传动 |
上一篇:HDX20100系列
下一篇:HDX20160系列